№ | Назва посади | Категорія посади |
| Управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери |
1 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств паливно-енергетичного комплексу | «В» |
2 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва у галузі електроенергетики (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Сторожик М.В.) | «В» |
3 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва продуктів харчування та підакцизних товарів | «В» |
4 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва промислових товарів | «В» |
5 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва фармацевтичних товарів та хімічної продукції | «В» |
| Управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери |
6 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств торгівлі сільськогосподарськими товарами | «В» |
| Управління податкового адміністрування фінансових установ та інших галузей |
7 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств будівництва | «В» |
| Управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального |
8 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств оптової торгівлі | «В» |
9 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств роздрібної торгівлі | «В» |
10 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств роздрібної торгівлі | «В» |
11 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств роздрібної торгівлі | «В» |
12 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств обігу пального | «В» |
13 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств обігу пального | «В» |
14 | Головний державний інспектор відділу комплексного аналізу | «В» |
| Управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства |
15 | Головний державний інспектор відділу фактичних перевірок | «В» |
16 | Головний державний інспектор відділу перевірок валютного законодавства | «В» |
17 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ | «В» |
18 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ | «В» |
19 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ | «В» |
20 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ | «В» |
| Управління податкового аудиту підприємств виробничої сфери та інших галузей |
21 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств виробничої сфери | «В» |
22 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств виробничої сфери | «В» |
23 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств виробничої сфери | «В» |
24 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств інших галузей | «В» |
| Управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери |
25 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери | «В» |
26 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери | «В» |
27 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери | «В» |
28 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери | «В» |
29 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери | «В» |
30 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | «В» |
31 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | «В» |
| Управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників |
32 | Головний державний інспектор відділу позапланових перевірок | «В» |
33 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ | «В» |
34 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ | «В» |
35 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ | «В» |
36 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ | «В» |
37 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ | «В» |
38 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ | «В» |
| Управління супроводження судових справ |
39 | Головний державний інспектор відділу супроводження в судах податкових спорів | «В» |
40 | Головний державний інспектор відділу супроводження в судах податкових спорів | «В» |
41 | Головний державний інспектор відділу супроводження в судах податкових спорів | «В» |
42 | Головний державний інспектор відділу досудового врегулювання спорів | «В» |
43 | Головний державний інспектор відділу досудового врегулювання спорів | «В» |
44 | Головний державний інспектор відділу досудового врегулювання спорів | «В» |
45 | Головний державний інспектор сектору інформаційно-аналітичної роботи (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Негрецької І.М.) | «В» |
46 | Завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи | «Б» |
| Відділ податкового аудиту з питань координації, звітності, аналізу та якості перевірок |
47 | Головний державний інспектор | «В» |
48 | Головний державний інспектор (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Пустової Н.М.) | «В» |
| Управління трансфертного ціноутворення |
49 | Головний державний інспектор сектору обміну інформацією | «В» |
50 | Головний державний інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Латорцевої А.С.) | «В» |
51 | Головний державний інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій | «В» |
52 | Заступник начальника відділу перевірок трансфертного ціноутворення | «Б» |