| № | Код публікації | Назва вакантної посади | Прізвище, ім’я, по батькові | Загальна кількість балів |
| 1 | 1211202101 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств паливно-енергетичного комплексу управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери | Скрипка Юрій Олександрович | 4,8 |
| 2 | 1211202102 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва у галузі електроенергетики управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Сторожик М.В.) | кандидатури відсутні | |
| 3 | 1211202103 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва продуктів харчування та підакцизних товарів управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери | Сальников Іллі Олексійович | 6,6 |
| 4 | 1211202104 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва промислових товарів управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери | Стоянова Вікторія Вікторівна | 5,7 |
| 5 | 1211202105 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств виробництва фармацевтичних товарів та хімічної продукції управління податкового адміністрування підприємств виробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 6 | 1211202106 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств торгівлі сільськогосподарськими товарами управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери | Роззувайло Тетяна Олександрівна | 5,3 |
| 7 | 1211202107 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств будівництва управління податкового адміністрування фінансових установ та інших галузей | кандидатури відсутні | |
| 8 | 1211202108 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств оптової торгівлі управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | кандидатури відсутні | |
| 9 | 1211202109 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств роздрібної торгівлі управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | кандидатури відсутні | |
| 10 | 1211202110 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств роздрібної торгівлі управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | кандидатури відсутні | |
| 11 | 1211202111 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств роздрібної торгівлі управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | кандидатури відсутні | |
| 12 | 1211202112 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств обігу пального управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | кандидатури відсутні | |
| 13 | 1211202113 | Головний державний інспектор відділу податкового адміністрування підприємств обігу пального управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | кандидатури відсутні | |
| 14 | 1211202114 | Головний державний інспектор відділу комплексного аналізу управління податкового адміністрування підприємств невиробничої сфери у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального | Полюхович Аліна Дмитрівна | 5,9 |
| 15 | 1211202115 | Головний державний інспектор відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства | кандидатури відсутні | |
| 16 | 1211202116 | Головний державний інспектор відділу перевірок валютного законодавства управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства | кандидатури відсутні | |
| 17 | 1211202117 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства | кандидатури відсутні | |
| 18 | 1211202118 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства | кандидатури відсутні | |
| 19 | 1211202119 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства | кандидатури відсутні | |
| 20 | 1211202120 | Головний державний інспектор відділу перевірок банківських та небанківських фінансово-кредитних установ управління податкового аудиту фінансових установ та спеціального законодавства | кандидатури відсутні | |
| 21 | 1211202121 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств виробничої сфери управління податкового аудиту підприємств виробничої сфери та інших галузей | Плескач Юлія Іванівна | 5,9 |
| 22 | 1211202122 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств виробничої сфери управління податкового аудиту підприємств виробничої сфери та інших галузей | Давиденко Олександр Вікторович | 5,5 |
| 23 | 1211202123 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств виробничої сфери управління податкового аудиту підприємств виробничої сфери та інших галузей | Река Ганна Володимирівна | 5,9 |
| 24 | 1211202124 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств інших галузей управління податкового аудиту підприємств виробничої сфери та інших галузей | кандидатури відсутні | |
| 25 | 1211202125 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 26 | 1211202126 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 27 | 1211202127 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 28 | 1211202128 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 29 | 1211202129 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств невиробничої сфери управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 30 | 1211202130 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери
| кандидатури відсутні | |
| 31 | 1211202131 | Головний державний інспектор відділу перевірок підприємств у галузі оптової, роздрібної торгівлі та обігу пального управління податкового аудиту підприємств невиробничої сфери | кандидатури відсутні | |
| 32 | 1211202132 | Головний державний інспектор відділу позапланових перевірок управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | Черемісін Руслан Вікторович | 5,8 |
| 33 | 1211202133 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | Рожкова Ярослава Олегівна | 5,9 |
| 34 | 1211202134 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | кандидатури відсутні | |
| 35 | 1211202135 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | кандидатури відсутні | |
| 36 | 1211202136 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | Метелиця Віктор Анатолійович | 5,6 |
| 37 | 1211202137 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | кандидатури відсутні | |
| 38 | 1211202138 | Головний державний інспектор відділу перевірок з питань відшкодування ПДВ управління податкового аудиту з перевірок ризикових платників | кандидатури відсутні | |
| 39 | 1211202139 | Головний державний інспектор відділу супроводження в судах податкових спорів управління супроводження судових справ | кандидатури відсутні | |
| 40 | 1211202140 | Головний державний інспектор відділу супроводження в судах податкових спорів управління супроводження судових справ
| кандидатури відсутні | |
| 41 | 1211202141 | Головний державний інспектор відділу супроводження в судах податкових спорів управління супроводження судових справ | кандидатури відсутні | |
| 42 | 1211202142 | Головний державний інспектор відділу досудового врегулювання спорів управління супроводження судових справ | кандидатури відсутні | |
| 43 | 1211202143 | Головний державний інспектор відділу досудового врегулювання спорів управління супроводження судових справ | кандидатури відсутні | |
| 44 | 1211202144 | Головний державний інспектор відділу досудового врегулювання спорів управління супроводження судових справ | кандидатури відсутні | |
| 45 | 1211202145 | Головний державний інспектор сектору інформаційно-аналітичної роботи управління супроводження судових справ (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Негрецької І.М.) | кандидатури відсутні | |
| 46 | 1211202146 | Завідувач сектору інформаційно-аналітичної роботи управління супроводження судових справ | кандидатури відсутні | |
| 47 | 1211202147 | Головний державний інспектор відділу податкового аудиту з питань координації, звітності, аналізу та якості перевірок | кандидатури відсутні | |
| 48 | 1211202148 | Головний державний інспектор відділу податкового аудиту з питань координації, звітності, аналізу та якості перевірок (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Пустової Н.М.) | кандидатури відсутні | |
| 49 | 1211202149 | Головний державний інспектор сектору обміну інформацією управління трансфертного ціноутворення | кандидатури відсутні | |
| 50 | 1211202150 | Головний державний інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій управління трансфертного ціноутворення (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника Латорцевої А.С.) | кандидатури відсутні | |
| 51 | 1211202151 | Головний державний інспектор відділу моніторингу контрольованих операцій управління трансфертного ціноутворення | кандидатури відсутні | |
| 52 | 1211202152 | Заступник начальника відділу перевірок трансфертного ціноутворення управління трансфертного ціноутворення | кандидатури відсутні | |