| Вид радіозв'язку | Діапазон радіочастот | Ставка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень | |
| 1. | Радіорелейний зв'язок фіксованої радіослужби | 0,03 - 300 ГГц | 1,06 | |
| 2. | Радіозв'язок: | | | |
| фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб | 0,03 - 470 МГц | 1037,5 | |
| морської радіослужби | 0,03 - 470 МГц | 518,75 | |
| 3. | Радіозв'язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації | 30 - 470 МГц | 1037,5 | |
| 4. | Радіозв'язок з використанням радіоподовжувачів | 30 - 470 МГц | 520,37 | |
| 5. | Радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів | 1427 - 2400 МГц | 26,211 | |
| 2400 - 2483,5 МГц | |
| 5150 - 5850 МГц | |
| 6. | Радіозв'язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT | 30 - 3000 МГц | 52,36 | |
| 7. | Транкінговий радіозв'язок | 30 - 470 МГц | 3217,19 | |
| 8. | Пошуковий радіозв'язок | 30 - 960 МГц | 41499,7 | |
| 9. | Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби | 30 - 3000 МГц | 104,71 | |
| 3 - 30 ГГц | |
| 10. | Радіозв'язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб | 30 - 3000 МГц | 68,73 | |
| 3 - 30 ГГц | |
| 11. | Стільниковий радіозв'язок | 300 - 791 МГц | 23085,25 1 | |
| 821 - 832 МГц | |
| 862 - 880 МГц | |
| 915 - 925 МГц | |
| 960 - 1710 МГц | |
| 1785 - 1805 МГц | |
| 1880 - 1920 МГц | |
| 1980 - 2110 МГц | |
| 2170 - 2200 МГц | |
| 791 - 821 МГц | 23085,25 2, 3, 4 | |
| 832 - 862 МГц | |
| 880 - 915 МГц | |
| 925 - 960 МГц | |
| 1710 - 1785 МГц | 23085,25 2, 5, 6 | |
| 1805 - 1880 МГц | |
| 1920 - 1980 МГц | |
| 2110 - 2170 МГц | |
| 2510 - 2545 МГц | 3000,00 2, 7, 8 | |
| 2565 - 2570 МГц | |
| 2630 - 2665 МГц | |
| 2685 - 2690 МГц | |
| 12. | Радіозв'язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації | 2000 - 2300 МГц | 45,83 1 | |
| 2400 - 2510 МГц | |
| 2545 - 2565 МГц | |
| 2570 - 2575 МГц | |
| 2610 - 2630 МГц | |
| 2665 - 2685 МГц | |
| 2690 - 3400 МГц | |
| 3800 - 7000 МГц | |
| 10 - 42,5 ГГц | 16,37 1 | |
| 13. | Передавання звуку залежно від потужності: | 30 кГц - 30 МГц | | |
| до 1 кВт включно | 1243,67 | |
| від 1,1 до 10 кВт включно | 1868,81 | |
| від 10,1 до 100 кВт включно | 2644,49 | |
| від 101 до 500 кВт включно | 3112,48 | |
| від 501 кВт і вище | 5171,08 | |
| 14. | Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: | 30 - 300 МГц | | |
| від 1 до 10 Вт включно | 52,36 | |
| від 10,1 до 100 Вт включно | 157,11 | |
| від 101 Вт до 1 кВт включно | 258,55 | |
| від 1,1 до 5 кВт включно | 415,67 | |
| від 5,1 до 20 кВт включно | 778,95 | |
| від 20,1 кВт і вище | 1037,5 | |
| 15. | Передавання звуку залежно від потужності: | 66 - 74 МГц 87,5 - 108 МГц | | |
| |
| до 100 Вт включно | 389,47 | |
| від 101 Вт до 1 кВт включно | 778,95 | |
| від 1,1 до 10 кВт включно | 1243,67 | |
| від 10,1 кВт і вище | 1557,85 | |
| 16. | Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності: | 300 - 880 МГц | | |
| до 10 Вт включно | 36,01 | |
| від 10,1 до 100 Вт включно | 72 | |
| від 101 Вт до 1 кВт включно | 157,11 | |
| від 1,1 до 5 кВт включно | 310,96 | |
| від 5,1 до 20 кВт включно | 621,84 | |
| від 20,1 кВт і вище | 778,95 | |
| 16 1. | Види радіозв'язку (незалежно від служби, системи, радіотехнології, радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв) | 2300 - 2400 МГц | 3000 | |
| 2575 - 2610 МГц | |
| 3400 - 3800 МГц | |
| 17. | Види радіозв'язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 1 пункту 254.4 цієї статті | 9 кГц - 400 ГГц | 1557,85 | |